公司 | 亚盘 | 欧赔 | 大小 | 走势 | |||||||||||||||
初盘 | 即时盘 | 初盘 | 即时盘 | 初盘 | 即时盘 | ||||||||||||||
澳彩 | 0.84 | 0/-0.5 | 0.96 | 0.86 | 0/-0.5 | 0.94 | 3.00 | 3.10 | 2.20 | 2.72 | 3.35 | 2.25 | 0.97 | 3 | 0.73 | 0.73 | 2.5/3 | 0.97 | |
皇冠 | 0.88 | 0/-0.5 | 1.00 | 1.05 | 0 | 0.83 | 3.05 | 3.55 | 2.27 | 2.72 | 3.70 | 2.42 | 0.84 | 2.5/3 | 1.02 | 1.02 | 3 | 0.86 | |
易胜博 | 1.19 | 0 | 0.77 | 1.08 | 0 | 0.88 | 2.90 | 3.60 | 2.33 | 2.70 | 3.70 | 2.42 | 1.08 | 3 | 0.87 | 0.83 | 2.5/3 | 1.10 | |
Bet 365 | 0.80 | 0/-0.5 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0.80 | 2.80 | 3.75 | 2.25 | 2.75 | 3.75 | 2.30 | 1.02 | 3 | 0.82 | 1.00 | 3 | 0.85 |
比赛时间:01月07日01:30
早盘分析:
本场是德乙第12轮补赛,主队踢球者本赛季表现低迷,目前仅拿到4分联赛垫底,近期未见起色遭遇5连败。而圣保利同样状态低迷,积8分联赛倒数第2位,上轮不敌菲尔特联赛11轮不胜。
初盘以平手主队中水开盘,部分机构以客让平半受注,从两队近期表现分析,初开算是合理规格。后市调整统一以客让平半受注,即时有效阻挡客队筹码,目前客队水位走稳此操作客队至少不败格局。同时欧赔客胜指数凝聚在合理区间,而平赔指数偏高走势散乱,因此本场综合分析笔者认为客胜是首选。
早盘建议:圣保利让平半;足彩:0