公司 | 亚盘 | 欧赔 | 大小 | 走势 | |||||||||||||||
初盘 | 即时盘 | 初盘 | 即时盘 | 初盘 | 即时盘 | ||||||||||||||
澳彩 | 0.96 | -1/-1.5 | 0.74 | 0.96 | -1/-1.5 | 0.74 | 7.20 | 4.55 | 1.31 | 7.20 | 4.55 | 1.31 | 0.88 | 2.5/3 | 0.72 | 0.88 | 2.5/3 | 0.72 | |
皇冠 | 1.02 | -1/-1.5 | 0.80 | 1.02 | -1/-1.5 | 0.80 | 7.20 | 4.55 | 1.31 | 7.20 | 4.55 | 1.31 | 0.98 | 2.5/3 | 0.82 | 0.95 | 2.5/3 | 0.85 | |
易胜博 | 1.05 | -1/-1.5 | 0.86 | 1.05 | -1/-1.5 | 0.86 | 7.20 | 4.60 | 1.31 | 7.20 | 4.60 | 1.31 | 1.05 | 2.5/3 | 0.85 | 1.01 | 2.5/3 | 0.88 | |
Bet 365 | 1.00 | -1/-1.5 | 0.80 | 1.03 | -1/-1.5 | 0.78 | 8.00 | 5.00 | 1.28 | 8.00 | 5.00 | 1.29 | 0.98 | 2.5/3 | 0.83 | 0.95 | 2.5/3 | 0.85 |
开赛时间:1月13日02:00
早盘分析:
国民队目前排名联赛中下游,近期1胜4负成绩也非常糟糕,目标肯定是保级不会放在杯赛上。波尔图在联赛中已经打出了七连胜的绝佳走势,并且多线中的杯赛表现也非常出色。
本场初盘给出客让一球球半低水,虽然不及上次联赛的两球盘,但也能与以往赛季的盘口持平,在杯赛中来说是非常充分的。受注后盘路没有明显调整,水位始终控制在低位。欧指方面也没有明显异常。笔者认为本场波尔图有望穿盘客胜。
早盘建议:波尔图让一球球半;竞彩让球负