公司 | 亚盘 | 欧赔 | 大小 | 走势 | |||||||||||||||
初盘 | 即时盘 | 初盘 | 即时盘 | 初盘 | 即时盘 | ||||||||||||||
澳彩 | 0.93 | 0/0.5 | 0.77 | 1.00 | 0/0.5 | 0.70 | 2.37 | 2.63 | 3.11 | 2.28 | 2.68 | 3.20 | 0.78 | 1.5/2 | 0.82 | 0.78 | 1.5/2 | 0.82 | |
皇冠 | 1.02 | 0/0.5 | 0.86 | 1.02 | 0/0.5 | 0.86 | 2.29 | 2.82 | 3.25 | 2.30 | 2.77 | 3.30 | 0.85 | 1.5/2 | 1.01 | 0.85 | 1.5/2 | 1.01 | |
易胜博 | 1.05 | 0/0.5 | 0.88 | 1.05 | 0/0.5 | 0.88 | 2.29 | 2.80 | 3.30 | 2.29 | 2.80 | 3.30 | 0.88 | 1.5/2 | 1.04 | 0.83 | 1.5/2 | 1.07 | |
Bet 365 | 0.98 | 0/0.5 | 0.88 | 1.03 | 0/0.5 | 0.83 | 2.25 | 2.80 | 3.75 | 2.38 | 2.80 | 3.50 | 0.85 | 1.5/2 | 1.00 | 0.85 | 1.5/2 | 1.00 |
开赛时间:01月09日03:00
早盘分析:
南锡上轮终于了战胜了对手,拿下了进10轮比赛的首次胜利,不过球队依然是在联赛降级区的边缘,而客队的罗德兹最近则是连续取得了4场平局,不过由于已经连续13轮没有取得过比赛的胜利,再次跌至了降级区中。本场坐镇主场的南锡开出让平半盘口,让球规格上相对较为一般,并且初盘的水位更是维持在高水,对于上盘打出抱有的希望应该不大,毕竟罗德兹本赛季的表现也不理想,那么高水是无法压制上盘的筹码与热度的,后市走势上也并未得到更多的支持。欧赔上搭配在2-2-3的赔率分布,虽然负赔处于降低中,但依然维持在3.3以上,不过平局却一直维持在2.8左右。所以我建议本场首选客队的罗德兹可不败。
早盘建议:罗德兹受让平半;足彩建议:1,0