公司 | 亚盘 | 欧赔 | 大小 | 走势 | |||||||||||||||
初盘 | 即时盘 | 初盘 | 即时盘 | 初盘 | 即时盘 | ||||||||||||||
澳彩 | 0.93 | -1/-1.5 | 0.87 | 1.00 | -1/-1.5 | 0.80 | 6.10 | 4.65 | 1.35 | 6.10 | 4.65 | 1.35 | 0.86 | 3 | 0.84 | 0.86 | 3 | 0.84 | |
皇冠 | 0.95 | -1/-1.5 | 0.93 | 1.05 | -1/-1.5 | 0.83 | 6.20 | 4.80 | 1.41 | 6.90 | 4.95 | 1.36 | 0.94 | 3 | 0.92 | 0.98 | 3 | 0.88 | |
易胜博 | 1.08 | -1/-1.5 | 0.86 | 1.08 | -1/-1.5 | 0.86 | 6.80 | 5.00 | 1.36 | 7.10 | 5.00 | 1.35 | 0.97 | 3 | 0.97 | 0.75 | 2.5/3 | 1.22 | |
Bet 365 | 0.97 | -1/-1.5 | 0.93 | 0.83 | -1.5 | 1.07 | 7.00 | 5.00 | 1.40 | 8.50 | 5.25 | 1.33 | 0.93 | 3 | 0.93 | 0.98 | 3 | 0.88 |
开赛时间:1月9日05:00
早盘分析:
法马利卡奥已经连续五轮没有取胜,状态非常糟糕,排名也逐渐逼近降级区。波尔图状态非常火热,多线作战13胜1平,其中包括欧冠以及拿下了葡超杯冠军。
本场初盘给出客让一球球半中水的初盘规格,这是两队交手历史上的新高规格,机构对波尔图的信心可见非常充分。受注后盘路稳定在中水区间,走势上没有丝毫异常。目前来看两端的筹码基本上达到了平衡状态。欧指客胜凝聚,胜平赔都偏高不见防范。笔者认为本场波尔图客场有望再次大胜。
早盘建议:波尔图让一球球半;竞彩让球负