公司 | 亚盘 | 欧赔 | 大小 | 走势 | |||||||||||||||
初盘 | 即时盘 | 初盘 | 即时盘 | 初盘 | 即时盘 | ||||||||||||||
澳彩 | 0.98 | 0.5 | 0.72 | 0.98 | 0.5 | 0.72 | 1.97 | 3.05 | 3.48 | 1.97 | 3.05 | 3.48 | 0.94 | 2/2.5 | 0.66 | 0.94 | 2/2.5 | 0.66 | |
皇冠 | 0.96 | 0.5 | 0.92 | 1.03 | 0.5 | 0.85 | 1.96 | 3.25 | 3.55 | 2.03 | 3.10 | 3.50 | 0.98 | 2/2.5 | 0.88 | 1.06 | 2/2.5 | 0.80 | |
易胜博 | 1.07 | 0.5 | 0.82 | 1.05 | 0.5 | 0.87 | 2.04 | 3.10 | 3.50 | 2.02 | 3.10 | 3.60 | 1.11 | 2/2.5 | 0.81 | 1.15 | 2/2.5 | 0.77 | |
Bet 365 | 0.95 | 0.5 | 0.90 | 0.98 | 0.5 | 0.88 | 1.91 | 3.20 | 4.33 | 2.00 | 3.10 | 4.20 | 0.95 | 2/2.5 | 0.90 | 0.88 | 2 | 0.98 |
开赛时间:01月06日03:00
早盘分析:
索肖本赛季的表现一般,最近则是取得了2胜4平的不败成绩,球队依然是维持在联赛中游的位置,而客队的顿克奎近期则是再次遭遇了3连败的成绩,作为升班马球队,目前依然维持在联赛中游位置。本场坐镇主场的索肖开出让半球盘口,让球规格是一个正常的盘口,不过目前上盘的水位也逐渐从中高水升至了高水,走势上显然与两队近期状态不相符的,毕竟顿克奎已经连续遭遇了3连败,那么升水给予上盘的支持是在降低的,欧赔上搭配在2-3-3的赔率分布,平局也降至3.0左右,负赔也降至4.0以内防范力度也随之增加。所以我建议本场首选客队的顿克奎可不败。
早盘建议:顿克奎受让半球;足彩建议:1,0