公司 | 亚盘 | 欧赔 | 大小 | 走势 | |||||||||||||||
初盘 | 即时盘 | 初盘 | 即时盘 | 初盘 | 即时盘 | ||||||||||||||
澳彩 | |||||||||||||||||||
皇冠 | 0.89 | 1 | 0.93 | 0.84 | 1 | 1.04 | 1.45 | 3.70 | 6.20 | 1.43 | 3.90 | 6.90 | 1.02 | 2/2.5 | 0.78 | 1.09 | 2/2.5 | 0.77 | |
易胜博 | 0.82 | 1 | 1.12 | 1.22 | 1/1.5 | 0.66 | 1.41 | 3.90 | 6.70 | 1.43 | 3.90 | 6.90 | 1.13 | 2/2.5 | 0.81 | 1.15 | 2/2.5 | 0.80 | |
Bet 365 | 0.85 | 1 | 0.95 | 0.75 | 1 | 1.05 | 1.50 | 4.00 | 5.50 | 1.36 | 4.33 | 7.50 | 1.03 | 2/2.5 | 0.78 | 1.03 | 2/2.5 | 0.78 |
开赛时间:1月15日02:00
早盘分析:
主队排名第3领先排名第5的客队6分。近期比赛双方均表现一般,主队最近5场比赛拿到了2胜2平1负,客队最近5场比赛则拿到了1胜3平1负。往绩方面,两队近期有过3次交手主队全胜稍占优势。
亚盘初盘开出主让一球,水位偏散。后市盘口个别公司升至主让一球/球半高水,其他则维持在初盘一球盘口,但上盘水位则已基本则已退至低水,亚欧未能保持完全同步。截止目前,亚盘一球盘口上盘保持在低水控赔状态,下盘则维持在超高水,下盘水位太过便宜打出难度不小,而欧赔对主胜压制明显,上盘相对更值得一博。
早盘建议:克卢日让一球;足彩:让球胜